निवडणूक
कोपरगाव नगरपालिका प्रभाग निहाय मतदान यादी आकडेवाडी

न्यूजसेवा
कोपरगाव -(नानासाहेब जवरे )
महाराष्ट्रातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकांची मतमोजणी आज मोठ्या उत्साहात संपन्न झाली आहे.राज्यभरातील २४६ नगरपरिषद आणि ४२ नगरपंचायतींसाठी झालेल्या निवडणुकांचे निकाल आज जाहीर होतील. सकाळी १० वाजल्यापासून मतमोजणीला सुरुवात होऊन ती दुपारी दोनच्या सुमारास पार पडली आहे.त्यात कोपरगाव नगरपरिषदेचा समावेश आहे.या निवडणुकीत भाजपचे उमेदवार संधान पराग शिवाजी यांनी अटीतटीच्या लढतीत राष्ट्रवादीचे उमेदवार ओमप्रकाश कोयटे यांच्यावर केवळ ४०९ मतांची आघाडी घेऊन आपला विजय नोंदवला असून त्यांचा १८ हजार ५०३ मते घेतली आहे तर राष्ट्रवादीचे ओमप्रकाश कोयटे यांनी १८ हजार ०९४ एवढी मते घेतली म्हणजेच भाजप कोल्हे गटास काठावरचे बहुमत मिळाले आहे.भाजप आघाडीस (यात शिवसेना उबाठा गटाच्या ०४ जागा धरून ) १९ जागा तर राष्ट्रवादी ११ जागा मिळाल्या असून तसे चार छत्र्या निवडून आल्याचे सुतोवाच सत्ताधारी नेते आणि गटापुढे मतमोजणीच्या ठिकाणीच सेनेच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने केले आहे.त्यामुळे आगामी काळात शिवसेना (उबाठा) गटाची दाढी कुरवाळावी लागण्याची किंवा त्यांची मदत घेऊन राष्ट्रवादी आ.काळे गट खेळी करण्याची शक्यता वाढत आहे.त्यामुळे काम करताना त्यांना मोठी कसरत करावी लागणार असल्याची चिन्हे आहे.

नगराध्यक्ष पदावर निवड झाल्यावर विजयी मिरवणुकीत नागरिकांना अभिवादन करताना माजी आ.स्नेहलता कोल्हे व नूतन नगराध्यक्ष पराग संधान आदी दिसत आहेत.
दरम्यान या निवडणुकीत राष्ट्रवादीच्या आ.आशुतोष काळे गटाने मागील ०७ जागांवरून प्रगती करत यावेळी ११ जागा मिळवून आपली प्रगती झाल्याचे अधोरेखित केले आहे.तर माजी नगराध्यक्ष विजय वहाडणे गटाला आपला अट्टाहास नडला असल्याचे दिसून आले आहे.तर शिवसेना उबाठा गटाला तुम्ही सर्व एकत्र नांदला नाही तर यापेक्षा तुमची अवस्था खड्ड्याकडून आणखी मोठ्या आणि वाईट खड्ड्याकडे होईल हा संदेश मतदारांनी आपल्या मतपेटीतून सूचकपणे दिला असल्याचे मानले जात आहे.

नगराध्यक्ष पदावर निवड झाल्यावर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्याला अभिवादन करताना संजीवनी कारखान्याचे अध्यक्ष विवेक कोल्हे,नूतन अध्यक्ष पराग संधान.
प्रभाग निहाय उमेदवारांची मतदान आकडेवारी वाचकांनी पुढे आवश्य वाचावी.
प्रभाग निहाय मतदान आकडेवारी पुढीलप्रमाणे :-
| नगराध्यक्ष मतदान आकडेवारी पुढील प्रमाणे | चिन्ह | झालेल मतदान | |
| ओमप्रकाश दादाप्पा तथा काका कोयटे | घड्याळ | १८०९४ | |
| झावरे राजेंद्र मुरलीधर | धनुष्यबाण | ३४९६ | |
| मोरे सपना भरत | मशाल | २१७६ | |
| वहाडणे विजय सूर्यभान | बॅट | ६९१ | |
| संधान पराग शिवाजी | कमळ | १८५०३ | |
| NOTA | ३८७ | ||
| प्रभाग क्रमांक | नगरसेवक पदासाठीची आकडेवारी पुढील प्रमाणे | चिन्ह | |
| १ अ | कपिले सोनाली संदीप | घड्याळ | १५३७ |
| गायकवाड स्नेहा जनार्दन | धनुष्यबाण | १३६ | |
| गिरमे दिपा वैभव | कमळ | ८८४ | |
| NOTA | ३३ | ||
| १ ब | वैभव सुधाकर आढाव | कमळ | १२१९ |
| दादा रखमाजी आवारे | धनुष्यबाण | १३३ | |
| गवारे सचिन शरदराव | घड्याळ | ११९५ | |
| NOTA | ४३ | ||
| २ अ | खरात राहुल उत्तम | कमळ | १५३३ |
| संदीप तुकाराम निरभवणे | शिटी | ८६ | |
| पवार योगेश छबुलाल | धनुष्यबाण | ३५८ | |
| राहुल चंद्रहंस शिरसाठ | घड्याळ | १४७१ | |
| NOTA | ८० | ||
| २ ब | जपे स्वाती दिपक | कमळ | १२०२ |
| पठाण न्याजोबी सरदारखाँ | कपबशी | ४२ | |
| सौ.संगिता श्रीनिवास पवार | तुतारी वाजवणारा माणूस | १९५ | |
| फमिदा हसम शेख | धनुष्यबाण | ४१५ | |
| साबळे स्मिता शैलेश | घड्याळ | १४४१ | |
| NOTA | ५२ | ||
| ३ अ | आढाव निर्मला सोमनाथ | घड्याळ | १५३५ |
| पल्लवी गुरमितसिंग डडीयाल | कमळ | १४२३ | |
| NOTA | ५० | ||
| ३ ब | कदम जनार्दन सुधाकर | घड्याळ | २०५२ |
| आदित्य रविंद्र गरुड | धनुष्यबाण | १०५ | |
| गायकवाड मयुर विजय | कमळ | ७९२ | |
| सुधाकर बाबुराव नरोडे | किटली | १३३ | |
| NOTA | २६ | ||
| ४ अ | संजना उर्फ दिपाली संजय उदावंत | कमळ | १३३० |
| सौ.गवळी रंजना रमेश | घड्याळ | १३०२ | |
| मंदा पिराजी साळूंके | धनुष्यबाण | १६६ | |
| NOTA | ३८ | ||
| ४ ब | हनुमंत पांडुरंग नरोडे | घड्याळ | ८७७ |
| मोरे भरत आसाराम | मशाल | २१४ | |
| आकाश बबनराव वाजे | कपबशी | १५६५ | |
| सुनिल आसाराम साळुंके | धनुष्यबाण | १५२ | |
| NOTA | २८ | ||
| ५ अ | अमित चंद्रकांत आगलावे | घड्याळ | ८६६ |
| शिंदे संतोष माधव | कमळ | १४०४ | |
| NOTA | ९८ | ||
| ५ ब | अर्चना विनोद गलांडे | धनुष्यबाण | ३३७ |
| शोभा अशोक घायतडकर | घड्याळ | ५५० | |
| प्रियंका किरण थोरात | बॅट | ६४ | |
| वाजे वैशाली विजय | कमळ | १३५१ | |
| NOTA | ४६ | ||
| ६ अ | खैरनार सुनिता सुनिल | मशाल | |
| फंड सारिका सुनिल | घड्याळ | १०६१ | |
| बागुल पदमावती योगेश | छत्री | १९२० | |
| NOTA | |||
| ६ ब | डुंबरे संदीप रामदास | धनुष्यबाण | |
| भुतडा मुकुंद रामेश्वर | घड्याळ | १२३७ | |
| सलीम बनेमिंया शेख | बॅट | ||
| श्री. संदिप मोतीराम शेवाळे | मशाल | ||
| सातभाई पप्पू ऊर्फ विक्रमादित्य संजय | छत्री | १२९४ | |
| NOTA | |||
| ७ अ | आढाव प्रसाद बाळासाहेब | कमळ | १४६६ |
| प्रतिभा सुनिल शिलेदार | घड्याळ | १२२५ | |
| सारंगधर प्रसाद दिलीप | धनुष्यबाण | ४७७ | |
| NOTA | ४० | ||
| ७ ब | अजमेरे सोनल अमोल | कमळ | १०५६ |
| कोपरे मोनिका प्रशांत | मशाल | ४२ | |
| खरात काजल विशाल | धनुष्यबाण | ९३ | |
| गौरी मंदार पहाडे | घड्याळ | १९८५ | |
| NOTA | ३२ | ||
| ८ अ | अनिता सुरेश चंदनशिव | कपबशी | ३८ |
| अर्चना सुकदेव जाधव | ऑटोरिक्षा | ६१ | |
| सुनंदा माधव त्रिभुवन | हत्ती | ६२ | |
| पगारे मनीषा दत्तू | कमळ | १३५८ | |
| विमल भगवान मरसाळे | घड्याळ | १२३० | |
| श्रीमती वर्षा प्रफुल्ल शिंगाडे | धनुष्यबाण | २८८ | |
| वैशाली शुभम शिंदे | तुतारी वाजवणारा माणूस | ८० | |
| NOTA | ३२ | ||
| ८ ब | अत्तार इम्तियाज रफिक | घड्याळ | १५०५ |
| किशोर बाबुराव काळे | धनुष्यबाण | ३५९ | |
| कुरैशी आरिफ करीम | कमळ | ११०२ | |
| हैदर हमीद पठाण | गॅस सिलिंडर | ६१ | |
| मोरे अर्जुन रघुनाथ | हिरा | ८९ | |
| NOTA | ३१ | ||
| ९ अ | आहेर सागर निंबा | घड्याळ | ८२४ |
| सिध्देश शरद खरात | धनुष्यबाण | १४६ | |
| राजेंद्र जयदेव खंडीझोड | बॅट | ३८ | |
| मधुकर विश्राम पवार | मशाल | २६३ | |
| रणशुर जितेंद्र चंद्रकांत | कमळ | १०९१ | |
| NOTA | ५० | ||
| ९ ब | आढाव लक्ष्मीबाई माधव | धनुष्यबाण | १४६ |
| देवकर विजया संदिप | कमळ | १०८९ | |
| भाग्यश्री चंद्रकांत धोत्रे | लॅपटॉप | २६४ | |
| फडे अंजना गंगाधर | घड्याळ | ६८२ | |
| बिना विजय भगत | मशाल | ९१ | |
| शेख शमा अयुब | अंगठी | ११७ | |
| NOTA | २३ | ||
| १० अ | कथले रविंद्र दत्तात्रय | छत्री | १५८४ |
| गलांडे तुषार दादासाहेब | घड्याळ | ११०७ | |
| NOTA | ३९ | ||
| १० ब | आढाव वृषाली गणेश | कमळ | ११४२ |
| श्रेया श्रीपाद भसाळे | धनुष्यबाण | १७४ | |
| वाघचौरे माधवी राजेंद्र | घड्याळ | १३८९ | |
| NOTA | ५५ | ||
| ११ अ | आरणे स्वाती संतोष | छत्री | |
| सौ.अंजना संजीव कांबळे | धनुष्यबाण | ||
| त्रिभुवन सोनम अरुण | घड्याळ | ९९६ | |
| भालेराव संगीता गुलाब | मशाल | ||
| म्हस्के उषा सोमनाथ | कमळ | ८१६ | |
| NOTA | |||
| ११ ब | योगेश वसंत उशिर | धनुष्यबाण | |
| कडु प्रशांत बाळासाहेब | कमळ | ७९२ | |
| काळे शुभम कैलास | घड्याळ | ६५५ | |
| आसिफ महेबुब पठाण | हत्ती | ||
| राजू श्रावण लोखंडे | बॅट | ||
| शिंदे योगेश छबुराव | मशाल | ||
| सय्यद शरफुद्दीन शमशुद्दीन | ऑटोरिक्षा | ||
| NOTA | |||
| १२ अ | आंग्रे विजया मिनानाथ | घड्याळ | ११४२ |
| रहमुननिसा राजमहंमद कुरेशी | ट्रक | ||
| चव्हाण जयश्री कैलास | धनुष्यबाण | ||
| मंजुळ सविता कैलास | कमळ | १२९० | |
| भारती शामकांत शिंपी | हत्ती | ||
| सुमैय्या इरफान शेख | शिटी | ||
| NOTA | |||
| १२ ब | अक्षय गणेश जाधव | धनुष्यबाण | |
| मोरे योगेश बन्सीलाल | मशाल | ||
| वाघ सनी रमेश | छत्री | ११५१ | |
| सय्यद हाजी महेमुद मनवरभाई | घड्याळ | ११७६ | |
| NOTA | |||
| १३ अ | खांडेकर शिवाजी आनंदा | घड्याळ | १०४० |
| जफर शफि पिंजारी | छत्री | ५३६ | |
| आकाश भास्कर पंडोरे | धनुष्यबाण | २६४ | |
| मंजुळ स्वप्निल दिलीप | कमळ | १२३४ | |
| NOTA | ३५ | ||
| १३ ब | जुलेखा मेहबुब पठाण | हत्त्ती | ५५ |
| पठाण निलोफर फिरोजखान | कमळ | १४९४ | |
| बेलदार प्रतीभा सुरेंद्र | धनुष्यबाण | ५१३ | |
| हिनाकौसर मुक्तार शेख | घड्याळ | ९६५ | |
| NOTA | ८२ | ||
| १४ अ | गंगुले शंकर वसंतराव | धनुष्यबाण | ११२ |
| पाठक अविनाश कैलास | कमळ | ९४३ | |
| इकबाल गनी बागवान | तुतारी वाजवणारा माणूस | २९९ | |
| लहीरे वाल्मीक जयसिंग | घड्याळ | ११५६ | |
| NOTA | ३३ | ||
| १४ ब | यास्मीन गणी बागवान | तुतारी वाजवणारा माणूस | २८१ |
| परिगाबाई सुनिल राठोड | धनुष्यबाण | १५२ | |
| सविता अशोक लांडगे | ऑटोरिक्षा | ४७ | |
| माधुरी मच्छिंद्र शिंदे | घड्याळ | ८४७ | |
| सोनवणे विदया राजेंद्र | कमळ | ११८५ | |
| NOTA | ३१ | ||
| १५ अ | स्वप्नाली वैभव कानडे | घड्याळ | ११०२ |
| राक्षे सुरेखा विनोद | कमळ | १६३४ | |
| वंदना लक्ष्मण साबळे | मशाल | २०४ | |
| NOTA | ५२ | ||
| १५ ब | आव्हाड अनिल विनायक | छत्री | १५४० |
| चव्हाण वैभव बाबासाहेब | धनुष्यबाण | १३८ | |
| नाईकवाडे विनोद (दादा) साहेबराव | घड्याळ | ८९८ | |
| साहील रामचंद्र लकारे | छताचा पंखा | १४ | |
| हाडा गगन अनिल | मशाल | ३७४ | |
| NOTA | २८ |



